
Rok založení: 1923 jako LTC Pardubice
Klubové barvy: červená a bílá
Změny názvu: 1923 LTC Pardubice, 1949 Sokol Pardubice, 1950 Slavia Pardubice, 1953 Dynamo Pardubice, 1960 TJ Tesla Pardubice, 1991 HC Pardubice, 1995 HC Pojišťovna IB Pardubice, 1997 HC IPB Pojišťovna Pardubice, 2002 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, 2003 HC Moeller Pardubice, 2009 HC Eaton Pardubice, 2011 HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, 2015 HC Dynamo Pardubice
Největší úspěchy: 6x Mistr – 1973, 1987, 1989, 2005, 2010, 2012
Bilance Vítkovice – Pardubice v samostatné Tipsport ELH
Celková bilance: 161 – 61 – 13 – 8 – 10 – 71 – 431:467
Bilance Vítkovic doma: 81 – 40 – 6 – 4 – 5 – 27 – 252:210
Bilance Vítkovic venku: 80 – 21 – 6 – 4 – 5 – 44 – 179:257
(zápasy – výhry – výhry PP či TS – remízy – prohry PP či TS – prohry – skóre)
Nejvyšší vítězství Vítkovic doma: 8:2 – 2014/2015, play off a 6:0 – 2001/2002, základní část
Nejvyšší vítězství Vítkovic venku: 6:1 – 2014/2015, základní část
Nejvyšší prohra Vítkovic doma: 0:4 – 1999/2000, základní část a 3:7 – 2023/2024, základní část
Nejvyšší prohra Vítkovic venku: 0:7 – 1997/1998, základní část a 3:10 – 2009/2010, základní část
Vzájemné zápasy s Pardubicemi v posledních sezonách
2023/2024: 3:7, x:x – x:x, x:x
2022/2023: 4:5 SN, 2:3 PP – 1:2, 4:1
2021/2022: 4:1, 4:1 – 0:6, 3:2 SN
2020/2021: 1:5, 5:3 – 3:4, 0:3
2019/2020: 3:2 SN, 3:5 – 3:2, 4:2
2018/2019: 3:1, 4:1 – 2:1, 5:2
2017/2018: 4:2, 2:0 – 4:3, 3:5
2016/2017: 2:0, 4:1 – 0:3, 3:1
2015/2016: 4:5, 6:4 – 6:1, 3:4 PP. Play out: 1:2 SN – 0:2
2014/2015: 3:2, 2:0 – 2:4, 6:1. Play off: 8:2, 2:4 – 3:6, 0:5
2013/2014: 6:5 PP, 1:4 – 3:1, 2:4
2012/2013: 3:2, 2:1 – 1:3, 2:1
2011/2012: 5:3, 4:3 – 1:2 SN, 2:4. Play off: 3:2 SN, 2:3, 6:1 – 2:5, 3:2 SN, 0:6, 4:5 PP.
2010/2011: 1:2, 2:1 SN – 3:4, 0:4. Play off: 4:0, 2:3, 3:2 SN – 3:0, 3:2 PP.
2009/2010: 3:4 SN, 3:2 – 2:3, 3:10. Play off: 2:5, 2:3 PP – 1:5, 0:1.
2008/2009: 2:1, 1:2 – 4:3 PP, 1:2.
2007/2008: 4:2, 3:0 – 3:4, 1:6. Play out: 5:4, 6:1 – 3:1, 3:5.
2006/2007: 0:2, 1:3 – 1:5, 2:7.
2005/2006: 1:1, 5:1 – 1:0, 2:3.
2004/2005: 5:2, 4:2 – 1:5, 2:1 PP
2003/2004: 1:3, 2:5 – 2:2, 1:3.
2002/2003: 4:3, 3:1 – 2:3, 1:6
- Leagues
- A tým, Dorost, Juniorka
- Sezóny
- 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2023-2024 Champions Hockey League, 2023-2024 Tipsport Extraliga
- Domácí
- enteria arena, Pardubice
Tipsport Extraliga 2022/2023
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 29 | 8 | 5 | 10 | 159 | 110 | 108 |
2 | ![]() | 52 | 28 | 4 | 10 | 10 | 159 | 122 | 102 |
3 | ![]() | 52 | 28 | 6 | 3 | 15 | 155 | 121 | 99 |
4 | ![]() | 52 | 23 | 7 | 5 | 17 | 141 | 124 | 88 |
5 | ![]() | 52 | 19 | 10 | 10 | 13 | 156 | 129 | 87 |
6 | ![]() | 52 | 21 | 5 | 7 | 19 | 149 | 121 | 80 |
7 | ![]() | 52 | 19 | 6 | 3 | 24 | 133 | 150 | 72 |
8 | ![]() | 52 | 19 | 6 | 2 | 25 | 121 | 141 | 71 |
9 | ![]() | 52 | 19 | 4 | 3 | 26 | 129 | 163 | 68 |
10 | ![]() | 52 | 15 | 7 | 8 | 22 | 116 | 128 | 67 |
11 | ![]() | 52 | 15 | 7 | 8 | 22 | 137 | 144 | 67 |
12 | ![]() | 52 | 15 | 6 | 8 | 23 | 127 | 146 | 65 |
13 | ![]() | 52 | 15 | 5 | 6 | 26 | 132 | 158 | 61 |
14 | ![]() | 52 | 15 | 3 | 6 | 28 | 122 | 179 | 57 |
Rozpis zápasů
![]() ![]() 18:00A tým
2023-2024 Tipsport Extraliga
enteria arena, Pardubice N/A HC DYNAMO PARDUBICE - HC VÍTKOVICE RIDERA |
![]() ![]() 17:00A tým
2023-2024 Tipsport Extraliga
OSTRAVAR ARÉNA N/A HC VÍTKOVICE RIDERA - HC DYNAMO PARDUBICE |
![]() ![]() 18:00A tým
2023-2024 Tipsport Extraliga
enteria arena, Pardubice N/A HC DYNAMO PARDUBICE - HC VÍTKOVICE RIDERA |