
Rok založení: 1929 jako SK Viktoria Plzeň (hokejový odbor)
Klubové barvy: modrá a bílá
Změny názvu: 1929 SK Viktoria Plzeň, 1948 Sokol Plzeň IV, 1949 ZSJ Škodovy závody, 1952 ZSJ Leninovy závody, 1953 Spartak Plzeň LZ, 1965 TJ Škoda Plzeň, 1991 HC Škoda Plzeň, 1994 HC Interconnex Plzeň, 1995 HC ZKZ Plzeň, 1997 HC Keramika Plzeň, 2003 HC Lasselsberger Plzeň, 2009 HC Plzeň 1929, 2012 HC Škoda Plzeň
Největší úspěchy: Mistr 2013, vítěz základní části 2010
Bilance se Plzní v samostatné Tipsport ELH
Celková bilance: 129 – 46 – 7 – 7 – 11 – 57 – 368:380
Bilance Vítkovic doma: 66 – 33 – 3 – 3 – 6 – 19 – 219:157
Bilance Vítkovic venku: 63 – 13 – 4 – 4 – 5 – 38 – 149:223
(zápasy – výhry – výhry PP či TS – remízy – prohry PP či TS – prohry – skóre)
Nejvyšší vítězství Vítkovic doma: 9:1 – 2001/2002, play-off
Nejvyšší vítězství Vítkovic venku: 4:0 – 1995/1996, základní část
Nejvyšší prohra Vítkovic doma: 0:5 – 2019/2020 a 1995/1996, základní část
Nejvyšší prohra Vítkovic venku: 3:9 – 2015/2016, základní část
Vzájemné zápasy s Plzní v posledních sezonách
2022/2023: 4:2, 3:2 SN – 3:4 PP, 3:2
2021/2022: 2:3, 4:2 – 2:3 PP, 1:3
2020/2021: 4:5 PP, 4:3 – 3:6, 1:3
2019/2020: 0:5, 3:1 – 1:4, 4:6
2018/2019: 1:2 PP, 2:1 – 3:2 SN, 2:4
2017/2018: 0:2, 3:0 – 3:4 SN, 4:1
2016/2017: 4:1, 2:4 – 5:3, 6:2. Play off: 3:1, 3:2 PP, 1:2 PP – 3:5, 2:5
2015/2016: 1:4, 2:4 – 2:3, 3:9
2014/2015: 3:2, 3:2 – 2:3, 4:5
2013/2014: 2:4, 2:3 SN – 2:5, 2:3
2012/2013: 2:3, 3:4 PP – 0:5, 0:3.
2011/2012: 0:3, 5:3 – 3:4 SN, 2:1 SN.
2010/2011: 6:1, 6:4 – 2:4, 1:3.
2009/2010: 5:2, 3:4 – 3:4 PP, 1:4.
2008/2009: 4:1, 4:3 PP – 3:2, 1:3.
2007/2008: 5:4, 6:0 – 4:5 PP, 3:4.
2006/2007: 5:3, 7:1 – 2:4, 5:2.
2005/2006: 6:1, 3:4 – 2:2, 4:3.
2004/2005: 2:2, 1:2 PP – 4:1, 1:0.
2003/2004: 4:0, 4:1 – 3:4 PP, 2:4.
2002/2003: 6:1, 5:2 – 1:1, 2:4.
2001/2002: 1:3, 3:6 – 1:4, 4:3. Play off: 2:3, 9:1, 4:2 – 1:2, 4:1, 5:2.
- Leagues
- A tým, Dorost, Juniorka
- Sezóny
- 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Domácí
- LOGSPEED Aréna Plzeň