
Rok založení: 1945 jako SK Stalinovy závody Horní Litvínov
Klubové barvy: černá a žlutá
Změny názvu: 1945 SK SZ Horní Litvínov, 1954 Jiskra SZ Litvínov, 1962 TJ CHZ Litvínov, 1990 HC CHZ Litvínov, 1991 HC Chemopetrol Litvínov, 1994 HC Litvínov s.r.o. , 1996 HC Chemopetrol a.s., 2007 HC Litvínov, 2009 HC BENZINA Litvínov, 2011 HC Verva Litvínov
Největší úspěchy: Mistr 2015, vítěz základní části 1993
Bilance Vítkovice – Litvínov v samostatné Tipsport ELH
Celková bilance: 109 – 43 – 11 – 9 – 7 – 39 – 297:278
Bilance Vítkovic doma: 56 – 31 – 6 – 6 – 2 – 11 – 183:125
Bilance Vítkovic venku: 53 – 12 – 5 – 3 – 5 – 28 – 114:153
(zápasy – výhry – výhry PP či TS – remízy – prohry PP či TS – prohry – skóre)
Nejvyšší vítězství Vítkovic doma: 5:0 – 2003/2004 a 2000/2001, základní část
Nejvyšší vítězství Vítkovic venku: 7:3 – 2006/2007, základní část; 6:2 – 2005/2006, základní část
Nejvyšší prohra Vítkovic doma: 0:5 – 2014/2015, základní část
Nejvyšší prohra Vítkovic venku: 0:6 – 1999/2000, základní část
Všechny vzájemné zápasy s Litvínovem v samostatné Tipsport ELH
2021/2022: 1:4, 1:6 – 4:3sn, 2:4
2020/2021: 6:2, 3:2 – 0:1 PP, 2:3
2019/2020: 2:0, 5:3 – 2:6, 0:4
2018/2019: 0:3, 5:1 – 0:1, 1:5
2017/2018: 7:3, 6:3 – 1:2 PP, 1:2 PP
2016/2017: 4:1, 1:2 – 0:2, 2:1
2015/2016: 1:0, 5:4 SN – 1:3, 1:2 PP. Play out: 2:4 – 1:2 PP
2014/2015: 2:3, 0:5 – 2:3, 1:5
2013/2014: 1:2 PP, 3:1 – 4:1, 2:1 SN
2012/2013: 3:5, 4:3 PP – 3:4, 3:2
2011/2012: 2:1 SN, 2:4 – 2:3, 2:0
2010/2011: 4:2, 4:2 – 2:4, 1:3.
2009/2010: 3:4 SN, 6:3 – 4:1, 3:2 PP
2008/2009: 6:1, 2:5 – 2:3, 4:3 PP
2007/2008: 4:3 PP, 4:3 – 0:5, 0:2.
2006/2007: 3:1, 9:5 – 7:3, 2:5.
2005/2006: 2:1 PP, 4:1 – 6:2, 5:3.
2004/2005: 2:0, 5:2 – 1:1, 5:2.
2003/2004: 3:3, 5:0 – 2:6, 1:1.
2002/2003: 3:0, 3:2 – 2:3, 4:3 PP
2001/2002: 4:2, 3:1 – 3:2 PP, 4:1.
2000/2001: 5:0, 2:2 – 1:0 PP, 5:3.
1999/2000: 2:2, 2:2 – 0:6, 2:5.
1998/1999: 4:1, 3:1 – 0:1, 2:4.
1997/1998: 0:1, 1:1 – 1:4, 6:5. Play off: 5:2, 6:5 – 0:2, 4:3 .
1996/1997: 3:0, 3:4 – 2:3, 2:2.
1995/1996: 4:4 – 2:6.
1994/1995: 4:3 PP, 4:1 – 4:2, 4:2.
1993/1994: 5:1, 3:1 – 1:1, 3:3.
- Leagues
- A tým, Dorost, Juniorka
- Sezóny
- 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
- Domácí
- Zimní stadion Ivana Hlinky