Tipsport Extraliga 2024/2025
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Sparta Praha | 39 | 20 | 5 | 3 | 11 | 129 | 85 | 73 |
2 | HC VERVA Litvínov | 38 | 23 | 0 | 2 | 13 | 100 | 79 | 71 |
3 | HC DYNAMO PARDUBICE | 37 | 20 | 3 | 4 | 10 | 108 | 87 | 70 |
4 | Mountfield HK | 38 | 18 | 3 | 4 | 13 | 105 | 99 | 64 |
5 | BK Mladá Boleslav | 38 | 14 | 6 | 5 | 13 | 95 | 94 | 60 |
6 | HC KOMETA BRNO | 38 | 14 | 6 | 5 | 13 | 103 | 102 | 59 |
7 | HC Energie Karlovy Vary | 36 | 14 | 6 | 4 | 12 | 101 | 94 | 58 |
8 | Banes Motor České Budějovice | 37 | 13 | 6 | 3 | 15 | 97 | 105 | 54 |
9 | HC ŠKODA PLZEŇ | 37 | 10 | 8 | 4 | 15 | 78 | 100 | 50 |
10 | HC Olomouc | 38 | 13 | 4 | 2 | 19 | 96 | 107 | 49 |
11 | Rytíři Kladno | 38 | 13 | 2 | 5 | 18 | 107 | 119 | 48 |
12 | HC Oceláři Třinec | 38 | 10 | 4 | 9 | 15 | 88 | 98 | 47 |
13 | Bílí Tygři Liberec | 38 | 10 | 5 | 7 | 16 | 92 | 109 | 47 |
14 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 38 | 12 | 2 | 2 | 22 | 107 | 128 | 42 |
Starší sezony
Tipsport Extraliga 2022/2023
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC DYNAMO PARDUBICE | 52 | 29 | 8 | 5 | 10 | 159 | 110 | 108 |
2 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 52 | 28 | 4 | 10 | 10 | 159 | 122 | 102 |
3 | HC Sparta Praha | 52 | 28 | 6 | 3 | 15 | 155 | 121 | 99 |
4 | Mountfield HK | 52 | 23 | 7 | 5 | 17 | 141 | 124 | 88 |
5 | Bílí Tygři Liberec | 52 | 19 | 10 | 10 | 13 | 156 | 129 | 87 |
6 | HC Oceláři Třinec | 52 | 21 | 5 | 7 | 19 | 149 | 121 | 80 |
7 | HC KOMETA BRNO | 52 | 19 | 6 | 3 | 24 | 133 | 150 | 72 |
8 | HC Olomouc | 52 | 19 | 6 | 2 | 25 | 121 | 141 | 71 |
9 | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 19 | 4 | 3 | 26 | 129 | 163 | 68 |
10 | BK Mladá Boleslav | 52 | 15 | 7 | 8 | 22 | 116 | 128 | 67 |
11 | HC VERVA Litvínov | 52 | 15 | 7 | 8 | 22 | 137 | 144 | 67 |
12 | HC ŠKODA PLZEŇ | 52 | 15 | 6 | 8 | 23 | 127 | 146 | 65 |
13 | Banes Motor České Budějovice | 52 | 15 | 5 | 6 | 26 | 132 | 158 | 61 |
14 | Rytíři Kladno | 52 | 15 | 3 | 6 | 28 | 122 | 179 | 57 |
Tipsport Extraliga 2021/2022
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mountfield HK | 56 | 31 | 9 | 5 | 11 | 182 | 115 | 116 |
2 | HC Oceláři Třinec | 56 | 31 | 6 | 7 | 12 | 174 | 118 | 112 |
3 | HC Sparta Praha | 56 | 27 | 6 | 6 | 17 | 203 | 153 | 99 |
4 | HC DYNAMO PARDUBICE | 56 | 22 | 11 | 5 | 18 | 173 | 152 | 93 |
5 | Banes Motor České Budějovice | 56 | 26 | 5 | 5 | 20 | 166 | 151 | 93 |
6 | HC ŠKODA PLZEŇ | 56 | 24 | 5 | 9 | 18 | 167 | 154 | 91 |
7 | Bílí Tygři Liberec | 56 | 25 | 3 | 8 | 20 | 146 | 147 | 89 |
8 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 56 | 22 | 8 | 5 | 21 | 142 | 149 | 87 |
9 | HC Olomouc | 56 | 20 | 8 | 4 | 24 | 133 | 152 | 80 |
10 | HC KOMETA BRNO | 56 | 17 | 10 | 5 | 24 | 145 | 163 | 76 |
11 | BK Mladá Boleslav | 56 | 21 | 3 | 7 | 25 | 128 | 148 | 76 |
12 | HC Energie Karlovy Vary | 56 | 19 | 4 | 7 | 26 | 160 | 176 | 72 |
13 | HC VERVA Litvínov | 56 | 18 | 4 | 8 | 26 | 152 | 173 | 70 |
14 | Rytíři Kladno | 56 | 14 | 6 | 8 | 28 | 142 | 183 | 62 |
15 | PSG Berani Zlín | 56 | 9 | 6 | 5 | 36 | 108 | 187 | 44 |
Tipsport Extraliga 2020/2021
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Sparta Praha | 52 | 32 | 3 | 6 | 11 | 194 | 116 | 108 |
2 | HC Oceláři Třinec | 52 | 31 | 4 | 5 | 12 | 187 | 130 | 106 |
3 | BK Mladá Boleslav | 52 | 26 | 6 | 7 | 13 | 167 | 126 | 97 |
4 | Bílí Tygři Liberec | 52 | 24 | 8 | 5 | 15 | 152 | 118 | 93 |
5 | HC ŠKODA PLZEŇ | 52 | 24 | 6 | 7 | 15 | 170 | 128 | 91 |
6 | Mountfield HK | 52 | 26 | 4 | 3 | 19 | 144 | 127 | 89 |
7 | HC DYNAMO PARDUBICE | 52 | 21 | 7 | 4 | 20 | 141 | 146 | 81 |
8 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 52 | 20 | 4 | 6 | 22 | 130 | 142 | 74 |
9 | HC KOMETA BRNO | 52 | 19 | 5 | 6 | 22 | 144 | 152 | 73 |
10 | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 17 | 8 | 6 | 21 | 145 | 176 | 73 |
11 | HC VERVA Litvínov | 52 | 17 | 8 | 5 | 22 | 133 | 146 | 72 |
12 | HC Olomouc | 52 | 14 | 6 | 5 | 27 | 105 | 156 | 59 |
13 | PSG Berani Zlín | 52 | 11 | 3 | 4 | 34 | 108 | 178 | 43 |
14 | Banes Motor České Budějovice | 52 | 6 | 4 | 7 | 35 | 128 | 207 | 33 |
Tipsport Extraliga 2019/2020
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bílí Tygři Liberec | 52 | 30 | 5 | 2 | 15 | 179 | 131 | 102 |
2 | HC Oceláři Třinec | 52 | 27 | 4 | 4 | 17 | 163 | 125 | 93 |
3 | HC Sparta Praha | 52 | 21 | 14 | 1 | 16 | 174 | 145 | 92 |
4 | BK Mladá Boleslav | 52 | 22 | 10 | 6 | 14 | 155 | 124 | 92 |
5 | HC ŠKODA PLZEŇ | 52 | 27 | 2 | 7 | 16 | 162 | 142 | 92 |
6 | HC KOMETA BRNO | 52 | 21 | 5 | 6 | 20 | 143 | 156 | 79 |
7 | HC Olomouc | 52 | 20 | 5 | 7 | 20 | 123 | 129 | 77 |
8 | Mountfield HK | 52 | 19 | 5 | 7 | 21 | 130 | 136 | 74 |
9 | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 16 | 9 | 5 | 22 | 174 | 168 | 71 |
10 | PSG Berani Zlín | 52 | 19 | 4 | 5 | 24 | 151 | 151 | 70 |
11 | HC DYNAMO PARDUBICE | 52 | 16 | 3 | 10 | 23 | 121 | 160 | 64 |
12 | HC VERVA Litvínov | 52 | 16 | 3 | 9 | 24 | 153 | 173 | 63 |
13 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 52 | 14 | 8 | 5 | 25 | 134 | 175 | 63 |
14 | Rytíři Kladno | 52 | 16 | 3 | 6 | 27 | 130 | 177 | 60 |
Tipsport Extraliga 2018/2019
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bílí Tygři Liberec | 52 | 30 | 3 | 5 | 14 | 170 | 125 | 101 |
2 | HC Oceláři Třinec | 52 | 30 | 3 | 3 | 16 | 153 | 117 | 99 |
3 | HC ŠKODA PLZEŇ | 52 | 26 | 7 | 6 | 13 | 178 | 116 | 98 |
4 | Mountfield HK | 52 | 26 | 6 | 6 | 15 | 147 | 125 | 93 |
5 | HC KOMETA BRNO | 52 | 23 | 7 | 5 | 17 | 149 | 133 | 88 |
6 | HC Olomouc | 51 | 24 | 3 | 7 | 18 | 127 | 136 | 85 |
7 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 52 | 24 | 4 | 3 | 21 | 142 | 131 | 83 |
8 | BK Mladá Boleslav | 52 | 25 | 3 | 1 | 23 | 128 | 118 | 82 |
9 | PSG Berani Zlín | 52 | 22 | 3 | 5 | 22 | 143 | 144 | 77 |
10 | HC Sparta Praha | 52 | 20 | 7 | 2 | 23 | 140 | 140 | 76 |
11 | HC VERVA Litvínov | 52 | 20 | 5 | 1 | 26 | 128 | 147 | 71 |
12 | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 13 | 4 | 6 | 29 | 125 | 155 | 53 |
13 | Piráti Chomutov | 52 | 13 | 3 | 5 | 31 | 116 | 174 | 50 |
14 | HC DYNAMO PARDUBICE | 52 | 9 | 2 | 5 | 36 | 102 | 187 | 36 |
Tabulka 2017/2018
Poz | Tým | Z | V | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC ŠKODA PLZEŇ | 52 | 28 | 9 | 8 | 172 | 123 | 107 |
2 | Mountfield HK | 52 | 26 | 7 | 12 | 146 | 101 | 99 |
3 | HC Oceláři Třinec | 52 | 24 | 8 | 14 | 143 | 122 | 92 |
4 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 52 | 26 | 6 | 16 | 157 | 119 | 92 |
5 | HC KOMETA BRNO | 52 | 23 | 9 | 14 | 148 | 121 | 90 |
6 | HC DYNAMO PARDUBICE | 52 | 20 | 6 | 21 | 128 | 139 | 76 |
7 | Bílí Tygři Liberec | 52 | 18 | 4 | 21 | 132 | 138 | 76 |
8 | HC Olomouc | 52 | 16 | 7 | 19 | 129 | 136 | 75 |
9 | PSG Berani Zlín | 52 | 18 | 4 | 22 | 121 | 140 | 74 |
10 | HC Sparta Praha | 52 | 18 | 7 | 22 | 140 | 150 | 71 |
11 | Piráti Chomutov | 52 | 13 | 9 | 20 | 132 | 155 | 68 |
12 | BK Mladá Boleslav | 52 | 15 | 8 | 23 | 118 | 139 | 65 |
13 | HC Dukla Jihlava | 52 | 12 | 7 | 26 | 106 | 139 | 57 |
14 | HC VERVA Litvínov | 52 | 10 | 6 | 29 | 118 | 168 | 50 |