Tipsport Extraliga 2023/2024
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 17 | 3 | 4 | 3 | 101 | 58 | 61 |
2 | ![]() | 27 | 16 | 4 | 1 | 6 | 87 | 57 | 57 |
3 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 4 | 5 | 83 | 66 | 50 |
4 | ![]() | 27 | 12 | 3 | 4 | 8 | 74 | 63 | 46 |
5 | ![]() | 27 | 13 | 3 | 1 | 10 | 81 | 77 | 46 |
6 | ![]() | 28 | 12 | 3 | 2 | 11 | 89 | 87 | 44 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 3 | 1 | 11 | 76 | 66 | 40 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 2 | 6 | 8 | 67 | 70 | 40 |
9 | ![]() | 27 | 8 | 5 | 3 | 11 | 61 | 74 | 37 |
10 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 2 | 12 | 67 | 71 | 33 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 3 | 3 | 12 | 62 | 73 | 33 |
12 | ![]() | 25 | 6 | 1 | 6 | 12 | 60 | 76 | 26 |
13 | ![]() | 25 | 4 | 3 | 6 | 12 | 58 | 89 | 24 |
14 | ![]() | 27 | 4 | 2 | 2 | 19 | 53 | 92 | 18 |
Starší sezony
Tipsport Extraliga 2022/2023
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 29 | 8 | 5 | 10 | 159 | 110 | 108 |
2 | ![]() | 52 | 28 | 4 | 10 | 10 | 159 | 122 | 102 |
3 | ![]() | 52 | 28 | 6 | 3 | 15 | 155 | 121 | 99 |
4 | ![]() | 52 | 23 | 7 | 5 | 17 | 141 | 124 | 88 |
5 | ![]() | 52 | 19 | 10 | 10 | 13 | 156 | 129 | 87 |
6 | ![]() | 52 | 21 | 5 | 7 | 19 | 149 | 121 | 80 |
7 | ![]() | 52 | 19 | 6 | 3 | 24 | 133 | 150 | 72 |
8 | ![]() | 52 | 19 | 6 | 2 | 25 | 121 | 141 | 71 |
9 | ![]() | 52 | 19 | 4 | 3 | 26 | 129 | 163 | 68 |
10 | ![]() | 52 | 15 | 7 | 8 | 22 | 116 | 128 | 67 |
11 | ![]() | 52 | 15 | 7 | 8 | 22 | 137 | 144 | 67 |
12 | ![]() | 52 | 15 | 6 | 8 | 23 | 127 | 146 | 65 |
13 | ![]() | 52 | 15 | 5 | 6 | 26 | 132 | 158 | 61 |
14 | ![]() | 52 | 15 | 3 | 6 | 28 | 122 | 179 | 57 |
Tipsport Extraliga 2021/2022
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 31 | 9 | 5 | 11 | 182 | 115 | 116 |
2 | ![]() | 56 | 31 | 6 | 7 | 12 | 174 | 118 | 112 |
3 | ![]() | 56 | 27 | 6 | 6 | 17 | 203 | 153 | 99 |
4 | ![]() | 56 | 22 | 11 | 5 | 18 | 173 | 152 | 93 |
5 | ![]() | 56 | 26 | 5 | 5 | 20 | 166 | 151 | 93 |
6 | ![]() | 56 | 24 | 5 | 9 | 18 | 167 | 154 | 91 |
7 | ![]() | 56 | 25 | 3 | 8 | 20 | 146 | 147 | 89 |
8 | ![]() | 56 | 22 | 8 | 5 | 21 | 142 | 149 | 87 |
9 | ![]() | 56 | 20 | 8 | 4 | 24 | 133 | 152 | 80 |
10 | ![]() | 56 | 17 | 10 | 5 | 24 | 145 | 163 | 76 |
11 | ![]() | 56 | 21 | 3 | 7 | 25 | 128 | 148 | 76 |
12 | ![]() | 56 | 19 | 4 | 7 | 26 | 160 | 176 | 72 |
13 | ![]() | 56 | 18 | 4 | 8 | 26 | 152 | 173 | 70 |
14 | ![]() | 56 | 14 | 6 | 8 | 28 | 142 | 183 | 62 |
15 | ![]() | 56 | 9 | 6 | 5 | 36 | 108 | 187 | 44 |
Tipsport Extraliga 2020/2021
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 32 | 3 | 6 | 11 | 194 | 116 | 108 |
2 | ![]() | 52 | 31 | 4 | 5 | 12 | 187 | 130 | 106 |
3 | ![]() | 52 | 26 | 6 | 7 | 13 | 167 | 126 | 97 |
4 | ![]() | 52 | 24 | 8 | 5 | 15 | 152 | 118 | 93 |
5 | ![]() | 52 | 24 | 6 | 7 | 15 | 170 | 128 | 91 |
6 | ![]() | 52 | 26 | 4 | 3 | 19 | 144 | 127 | 89 |
7 | ![]() | 52 | 21 | 7 | 4 | 20 | 141 | 146 | 81 |
8 | ![]() | 52 | 20 | 4 | 6 | 22 | 130 | 142 | 74 |
9 | ![]() | 52 | 19 | 5 | 6 | 22 | 144 | 152 | 73 |
10 | ![]() | 52 | 17 | 8 | 6 | 21 | 145 | 176 | 73 |
11 | ![]() | 52 | 17 | 8 | 5 | 22 | 133 | 146 | 72 |
12 | ![]() | 52 | 14 | 6 | 5 | 27 | 105 | 156 | 59 |
13 | ![]() | 52 | 11 | 3 | 4 | 34 | 108 | 178 | 43 |
14 | ![]() | 52 | 6 | 4 | 7 | 35 | 128 | 207 | 33 |
Tipsport Extraliga 2019/2020
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 30 | 5 | 2 | 15 | 179 | 131 | 102 |
2 | ![]() | 52 | 27 | 4 | 4 | 17 | 163 | 125 | 93 |
3 | ![]() | 52 | 21 | 14 | 1 | 16 | 174 | 145 | 92 |
4 | ![]() | 52 | 22 | 10 | 6 | 14 | 155 | 124 | 92 |
5 | ![]() | 52 | 27 | 2 | 7 | 16 | 162 | 142 | 92 |
6 | ![]() | 52 | 21 | 5 | 6 | 20 | 143 | 156 | 79 |
7 | ![]() | 52 | 20 | 5 | 7 | 20 | 123 | 129 | 77 |
8 | ![]() | 52 | 19 | 5 | 7 | 21 | 130 | 136 | 74 |
9 | ![]() | 52 | 16 | 9 | 5 | 22 | 174 | 168 | 71 |
10 | ![]() | 52 | 19 | 4 | 5 | 24 | 151 | 151 | 70 |
11 | ![]() | 52 | 16 | 3 | 10 | 23 | 121 | 160 | 64 |
12 | ![]() | 52 | 16 | 3 | 9 | 24 | 153 | 173 | 63 |
13 | ![]() | 52 | 14 | 8 | 5 | 25 | 134 | 175 | 63 |
14 | ![]() | 52 | 16 | 3 | 6 | 27 | 130 | 177 | 60 |
Tipsport Extraliga 2018/2019
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 30 | 3 | 5 | 14 | 170 | 125 | 101 |
2 | ![]() | 52 | 30 | 3 | 3 | 16 | 153 | 117 | 99 |
3 | ![]() | 52 | 26 | 7 | 6 | 13 | 178 | 116 | 98 |
4 | ![]() | 52 | 26 | 6 | 6 | 15 | 147 | 125 | 93 |
5 | ![]() | 52 | 23 | 7 | 5 | 17 | 149 | 133 | 88 |
6 | ![]() | 51 | 24 | 3 | 7 | 18 | 127 | 136 | 85 |
7 | ![]() | 52 | 24 | 4 | 3 | 21 | 142 | 131 | 83 |
8 | ![]() | 52 | 25 | 3 | 1 | 23 | 128 | 118 | 82 |
9 | ![]() | 52 | 22 | 3 | 5 | 22 | 143 | 144 | 77 |
10 | ![]() | 52 | 20 | 7 | 2 | 23 | 140 | 140 | 76 |
11 | ![]() | 52 | 20 | 5 | 1 | 26 | 128 | 147 | 71 |
12 | ![]() | 52 | 13 | 4 | 6 | 29 | 125 | 155 | 53 |
13 | ![]() | 52 | 13 | 3 | 5 | 31 | 116 | 174 | 50 |
14 | ![]() | 52 | 9 | 2 | 5 | 36 | 102 | 187 | 36 |
Tabulka 2017/2018
Poz | Tým | Z | V | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 28 | 9 | 8 | 172 | 123 | 107 |
2 | ![]() | 52 | 26 | 7 | 12 | 146 | 101 | 99 |
3 | ![]() | 52 | 24 | 8 | 14 | 143 | 122 | 92 |
4 | ![]() | 52 | 26 | 6 | 16 | 157 | 119 | 92 |
5 | ![]() | 52 | 23 | 9 | 14 | 148 | 121 | 90 |
6 | ![]() | 52 | 20 | 6 | 21 | 128 | 139 | 76 |
7 | ![]() | 52 | 18 | 4 | 21 | 132 | 138 | 76 |
8 | ![]() | 52 | 16 | 7 | 19 | 129 | 136 | 75 |
9 | ![]() | 52 | 18 | 4 | 22 | 121 | 140 | 74 |
10 | ![]() | 52 | 18 | 7 | 22 | 140 | 150 | 71 |
11 | ![]() | 52 | 13 | 9 | 20 | 132 | 155 | 68 |
12 | ![]() | 52 | 15 | 8 | 23 | 118 | 139 | 65 |
13 | ![]() | 52 | 12 | 7 | 26 | 106 | 139 | 57 |
14 | ![]() | 52 | 10 | 6 | 29 | 118 | 168 | 50 |