Rok založení: 1903 jako AC Sparta
Klubové barvy: červená, modrá a žlutá (dresy rudá a bílá)
Změny názvu: 1903 AC Sparta, 1948 Sokol Sparta Bubeneč, 1949 ZSJ Bratrství Sparta Praha, 1951 ZSJ Sparta ČKD Sokolovo Praha, 1952 TJ Spartak Praha Sokolovo, 1965 TJ Sparta ČKD Praha, 1990 HC Sparta Praha
Největší úspěchy: 8x Mistr – 1953, 1954, 1990, 1993, 2000, 2002, 2006, 2007
Bilance Vítkovice – Sparta Praha v samostatné Tipsport ELH
Celková bilance: 160 – 52 – 10 – 8 – 10 – 80 – 410:482
Bilance Vítkovic doma: 78 – 34 – 6 – 2 – 3 – 32 – 207:200
Bilance Vítkovic venku: 82 – 17 – 4 – 6 – 7 – 48 – 203:282
(zápasy – výhry – výhry PP či TS – remízy – prohry PP či TS – prohry – skóre)
Nejvyšší vítězství Vítkovic doma: 5:0 – 2003/04, play off a 6:1 – 2017/18, základní část
Nejvyšší vítězství Vítkovic venku: 9:4 – 1997/98 – o 3.místo a 7:2 – 1993/94, základní část
Nejvyšší prohra Vítkovic doma: 1:8 – 2001/02, základní část
Nejvyšší prohra Vítkovic venku: 0:7 – 2001/02, play off
Vzájemné zápasy se Spartou Praha v samostatné Extralize
2023/2024: 1:3, 2:4 – 2:3, 1:2
2022/2023: 3:2, 3:4 – 3:5, 2:3 PP
2021/2022: 3:2, 1:4 – 1:3, 3:2 SN
2020/2021: 5:4 PP, 1:2 – 2:5, 1:4
2019/2020: 1:5, 1:3 – 3:5, 2:4
2018/2019: 3:2, 4:2 – 4:1, 0:3. Play off: 2:1, 2:1 – 3:4, 5:1
2017/2018: 6:1, 7:3 – 4:2, 3:4 SN
2016/2017: 3:2 SN, 3:1 – 4:3 PP, 2:0
2015/2016: 4:3 SN, 2:3 – 2:6, 0:5
2014/2015: 2:3 SN, 1:5 – 6:7, 2:4
2013/2014: 2:5, 4:5 – 6:4, 3:1. Play off: 2:3 PP, 3:5 – 2:3, 1:0, 1:2 SN
2012/2013: 3:2, 4:5 – 0:2, 2:4.
2011/2012: 3:6, 3:2 SN – 2:4, 2:5.
2010/2011: 5:2, 4:3 – 4:1, 4:2.
2009/2010: 2:1 PP, 2:1 – 3:4 SN, 1:2. Play off: 4:1, 0:2, 2:0, 3:1 – 2:5, 4:1, 1:2.
2008/2009: 4:1, 3:0 – 1:4, 2:3.
2007/2008: 1:2 PP, 2:0 – 1:4, 1:2 PP
2006/2007: 5:1, 5:2 – 2:3, 3:4.
2005/2006: 2:3, 4:2 – 2:4, 4:3 PP
2004/2005: 4:3, 1:2 – 3:4, 2:2. Play off: 3:1, 3:2 – 5:1, 4:5, 6:4.
2003/2004: 0:1, 6:3 – 0:5, 1:4. Play off: 5:0, 6:2, 1:4 – 2:3 PP, 0:3, 1:6.
2002/2003: 3:3, 3:2 PP – 1:5, 3:4 PP
2001/2002: 1:8, 3:1 – 2:2, 1:1. Play off: 2:3, 1:4 – 3:2, 0:7.
2000/2001: 2:0, 2:4 – 2:2, 2:4. Play off: 2:3 – 2:3, 1:3.
1999/2000: 2:3, 1:7 – 1:4, 2:6.
1998/1999: 1:4, 1:3 – 3:7, 3:3.
1997/1998: 3:3, 2:0 – 3:7, 5:2. O 3. místo: 1:2 – 9:4.
1996/1997: 3:0, 3:1 – 2:2, 4:5. Play off: 4:2 – 6:2, 3:2 PP
1995/1996: 2:4, 5:3 – 2:5, 5:2.
1994/1995: 2:1, 0:5 kont. – 1:5, 1:6. Skupina o 9. místo: 1:3 – 2:5.
1993/1994: 2:4, 4:4 – 5:5, 7:2.
- Leagues
- A tým, Dorost, Juniorka
- Sezóny
- 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2023-2024 Tipsport Extraliga, 2024-2025, 2024-2025 Tipsport Extraliga
- Domácí
- O2 aréna
Tipsport Extraliga 2023/2024
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC DYNAMO PARDUBICE | 52 | 33 | 8 | 6 | 5 | 203 | 115 | 121 |
2 | HC Sparta Praha | 52 | 32 | 6 | 3 | 11 | 172 | 119 | 111 |
3 | HC Oceláři Třinec | 52 | 25 | 9 | 6 | 12 | 172 | 132 | 99 |
4 | HC KOMETA BRNO | 52 | 21 | 9 | 5 | 17 | 160 | 139 | 86 |
5 | HC VERVA Litvínov | 52 | 23 | 5 | 4 | 20 | 163 | 165 | 83 |
6 | Banes Motor České Budějovice | 52 | 23 | 2 | 10 | 17 | 147 | 149 | 83 |
7 | Bílí Tygři Liberec | 52 | 24 | 3 | 4 | 21 | 174 | 165 | 82 |
8 | Mountfield HK | 52 | 16 | 8 | 11 | 17 | 135 | 137 | 75 |
9 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 52 | 18 | 5 | 8 | 21 | 132 | 138 | 72 |
10 | HC Olomouc | 52 | 16 | 7 | 6 | 23 | 123 | 155 | 68 |
11 | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 14 | 8 | 3 | 27 | 128 | 146 | 61 |
12 | HC ŠKODA PLZEŇ | 52 | 14 | 6 | 4 | 28 | 130 | 155 | 58 |
13 | BK Mladá Boleslav | 52 | 12 | 6 | 6 | 28 | 106 | 154 | 54 |
14 | Rytíři Kladno | 52 | 7 | 4 | 10 | 31 | 120 | 196 | 39 |
Rozpis zápasů
18:30A tým
2024-2025
O2 aréna N/A HC Sparta Praha - HC VÍTKOVICE RIDERA |
17:30A tým
2024-2025
OSTRAVAR ARÉNA N/A HC VÍTKOVICE RIDERA - HC Sparta Praha |
18:30A tým
2024-2025
O2 aréna N/A HC Sparta Praha - HC VÍTKOVICE RIDERA |
16:00A tým
2024-2025 Tipsport Extraliga
OSTRAVAR ARÉNA N/A HC VÍTKOVICE RIDERA - HC Sparta Praha |