
Rok založení: 1908 jako Bruslařský klub Mladá Boleslav
Klubové barvy: zelená, bílá a černá
Změny názvu: 1908 BK Mladá Boleslav, 1927 Mladoboleslavský SK, 1939 BK Mladá Boleslav, 1948 Sokol BK Mladá Boleslav, 1966 Auto Škoda Mladá Boleslav, 2000 HC Mladá Boleslav, 2004 BK Mladá Boleslav
Největší úspěchy: 4. místo 2015/2016
Bilance Vítkovice – Mladá Boleslav v samostatné Tipsport ELH
Celková bilance: 52 – 29 – 2 – 0 – 2 – 19 – 152:130
Bilance Vítkovic doma: 25 – 17 – 1 – 0 – 1 – 6 – 78:48
Bilance Vítkovic venku: 27 – 12 – 1 – 0 – 1 – 13 – 74:82
(zápasy – výhry – výhry PP či TS – remízy – prohry PP či TS – prohry – skóre)
Nejvyšší vítězství Vítkovic doma: 8:4 – 2011/2012, základní část
Nejvyšší vítězství Vítkovic venku: 7:2 – 2010/2011, základní část
Nejvyšší prohra Vítkovic doma: 3:7 – 2019/2020, základní část
Nejvyšší prohra Vítkovic venku: 1:5 – 2008/2009, základní část
Vzájemné zápasy s Mladou Boleslaví v nejvyšší soutěži
2023/2024: x:x, x:x – 4:2, x:x
2022/2023: 4:0, 5:2 – 2:3 SN, 3:2
2021/2022: 1:2, 3:0 – 1:4, 2:5
2020/2021: 3:1, 3:2 – 4:2, 2:1
2019/2020: 3:7, 2:3 SN – 3:5, 3:6
2018/2019: 3:2, 2:3 – 3:1, 1:4
2017/2018: 3:2 SN, 7:1 – 4:1, 4:2
2016/2017: 2:5, 3:2 – 2:3, 0:3
2015/2016: 0:1, 4:1 – 2:4, 5:3
2014/2015: 1:4, 4:1 – 5:3, 2:1 PP
2011/2012: 8:4, 4:1 – 1:4, 3:4
2010/2011: 4:1, 3:1 – 2:1, 7:2.
2009/2010: 3:0, 2:1 – 2:3, 6:5.
2008/2009: 1:0, 1:3 – 0:3, 1:5.
1937/1938: nesehráno pro nepřízeň počasí
1936/1937: 6:2
- Leagues
- A tým, Dorost, Juniorka
- Sezóny
- 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2023-2024 Tipsport Extraliga
- Domácí
- ŠKOENERGO Aréna
Tipsport Extraliga 2022/2023
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 29 | 8 | 5 | 10 | 159 | 110 | 108 |
2 | ![]() | 52 | 28 | 4 | 10 | 10 | 159 | 122 | 102 |
3 | ![]() | 52 | 28 | 6 | 3 | 15 | 155 | 121 | 99 |
4 | ![]() | 52 | 23 | 7 | 5 | 17 | 141 | 124 | 88 |
5 | ![]() | 52 | 19 | 10 | 10 | 13 | 156 | 129 | 87 |
6 | ![]() | 52 | 21 | 5 | 7 | 19 | 149 | 121 | 80 |
7 | ![]() | 52 | 19 | 6 | 3 | 24 | 133 | 150 | 72 |
8 | ![]() | 52 | 19 | 6 | 2 | 25 | 121 | 141 | 71 |
9 | ![]() | 52 | 19 | 4 | 3 | 26 | 129 | 163 | 68 |
10 | ![]() | 52 | 15 | 7 | 8 | 22 | 116 | 128 | 67 |
11 | ![]() | 52 | 15 | 7 | 8 | 22 | 137 | 144 | 67 |
12 | ![]() | 52 | 15 | 6 | 8 | 23 | 127 | 146 | 65 |
13 | ![]() | 52 | 15 | 5 | 6 | 26 | 132 | 158 | 61 |
14 | ![]() | 52 | 15 | 3 | 6 | 28 | 122 | 179 | 57 |
Rozpis zápasů
![]() ![]() 16:00A tým
2023-2024 Tipsport Extraliga
ŠKOENERGO Aréna N/A BK Mladá Boleslav - HC VÍTKOVICE RIDERA |
![]() ![]() 17:30A tým
2023-2024 Tipsport Extraliga
OSTRAVAR ARÉNA N/A HC VÍTKOVICE RIDERA - BK Mladá Boleslav |
![]() ![]() 16:00A tým
2023-2024 Tipsport Extraliga
OSTRAVAR ARÉNA N/A HC VÍTKOVICE RIDERA - BK Mladá Boleslav |