Rok založení: 1956 (přesun klubu Dukla Olomouc do Jihlavy)
Klubové barvy: tmavě červená a žlutá
Změny názvu: 1956 ASD Dukla Olomouc, 1957 ASD Dukla Jihlava, 1994 HC Dukla Jihlava
Největší úspěchy: 12x Mistr – 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1982, 1983, 1984, 1985, 1991
Bilance s Duklou Jihlava v samostatné Tipsport ELH
Celková bilance: 37 – 21 – 4 – 5 – 0– 7 – 136:96
Bilance Vítkovic doma: 18 – 11 – 1 – 3 – 0– 3 – 74:45
Bilance Vítkovic venku: 19 – 10 – 3 – 2 – 0– 4 – 62:51
(zápasy – výhry – výhry PP či TS – remízy – prohry PP či TS – prohry – skóre)
Nejvyšší vítězství Vítkovic doma: 7:1 – 1994/1995, základní část
Nejvyšší vítězství Vítkovic venku: 6:2 – 1998/1999, základní část
Nejvyšší prohra Vítkovic doma: 3:7 – 1994/1995, základní část
Nejvyšší prohra Vítkovic venku: 2:6 – 1997/1998, základní část
Vzájemné zápasy s Duklou Jihlava v nejvyšší soutěži
2017/2018: 3:4, X:X – 2:4, 2:1 PP
2004/2005: 5:1, 3:2 – 5:3, 3:2
1999/2000: Baráž o extraligu: 3:0, 3:1 – 3:2, 2:1 PP
1998/1999: 4:1, 5:1 – 1:2, 6:2
1997/1998: 4:4, 3:3 – 2:6, 3:2
1996/1997: 6:3, 4:0 – 2:2, 3:1
1995/1996: 4:3 PP, 1:4 – 2:2, 8:7 PP
1994/1995: 3:7, 7:1 – 5:2, 4:2. Skupina o udržení: 6:4 – 3:6
1993/1994: 5:1, 5:5 – 2:1, 4:3
Hlavní trenér: Petr Vlk
Asistent trenéra: František Zeman
Brankář
# | Hráč | Post | Výška | Váha | Hole |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Škarek | Brankář | 191 | 100 | L |
2 | Jan Brož | Brankář | 179 | 79 | L |
30 | Josef Kořenář | Brankář | 186 | 78 | L |
31 | Lars Volden | Brankář | 190 | 95 | L |
Obránce
# | Hráč | Post | Výška | Váha | Hole |
---|---|---|---|---|---|
6 | Ladislav Pospíchal | Obránce | 189 | 83 | P |
8 | Václav Půža | Obránce | 175 | 76 | L |
13 | David Váňa | Obránce | 187 | 80 | L |
22 | Jakub Suchánek | Obránce | 195 | 104 | L |
33 | Nicolai Bryhnisveen | Obránce | 180 | 85 | L |
34 | Jan Zdráhal | Obránce | 185 | 94 | P |
57 | Petr Ulrych | Obránce | 195 | 97 | L |
67 | David Kajínek | Obránce | 189 | 82 | L |
Útočník
# | Hráč | Post | Výška | Váha | Hole |
---|---|---|---|---|---|
3 | Radoslav Macík | Útočník | 188 | 93 | P |
7 | Zach Hamill | Útočník | 180 | 80 | P |
9 | Richard Diviš | Útočník | 185 | 85 | P |
10 | Radek Hubáček | Útočník | 180 | 84 | L |
12 | Lukáš Květoň | Útočník | 182 | 83 | L |
18 | Anatolij Protasenja | Útočník | 198 | 104 | L |
19 | Adam Zeman | Útočník | 177 | 82 | P |
20 | Lukáš Anděl | Útočník | 175 | 75 | L |
23 | Wacey Rabbit | Útočník | 177 | 82 | L |
24 | Filip Seman | Útočník | 177 | 83 | L |
29 | Jiří Rys | Útočník | 183 | 84 | P |
44 | David Čermák | Útočník | 185 | 81 | P |
62 | Michal Hlinka | Útočník | 190 | 91 | L |
81 | Josef Skořepa | Útočník | 187 | 83 | L |
90 | Tomáš Čachotský | Útočník | 177 | 75 | L |
91 | Tomáš Jiránek | Útočník | 188 | 84 | L |
- Leagues
- A tým, Dorost, Juniorka, Mladší dorost, Starší dorost
- Sezóny
- 2017-2018
- Domácí
- Horácký zimní stadion
Výsledky
3 - 0A tým
2017-2018
OSTRAVAR ARÉNA N/A HC VÍTKOVICE RIDERA - HC Dukla Jihlava |
1 - 2 pA tým
2017-2018
Horácký zimní stadion N/A HC Dukla Jihlava - HC VÍTKOVICE RIDERA |
4 - 3Juniorka
2017-2018
OSTRAVAR ARÉNA N/A HC VÍTKOVICE RIDERA - HC Dukla Jihlava |
3 - 4A tým
2017-2018
OSTRAVAR ARÉNA N/A HC VÍTKOVICE RIDERA - HC Dukla Jihlava |
4 - 2A tým
2017-2018
Horácký zimní stadion N/A HC Dukla Jihlava - HC VÍTKOVICE RIDERA |
1 - 4Juniorka
2017-2018
Horácký zimní stadion N/A HC Dukla Jihlava - HC VÍTKOVICE RIDERA |