- #
- 14
- Jméno
- Samuel Bitten
- Národnost
Kanada
- Post
- Útočník
- Datum narození
- 21. 3. 2000
- Výška
- 188
- Váha
- 91
- Hole
- L
- Aktuální tým
- HC RT TORAX Poruba, HC VÍTKOVICE RIDERA
- Leagues
- A tým
- Sezóny
- 2021-2022
- Narozeniny
- 21.3.2000
- Věk
- 22
A tým
Sezóna | Tým |
---|---|
Celkem | - |
Sezóna | Tým |
---|---|
Celkem | - |
![]() ![]() 1 - 2A tým
2021-2022
OSTRAVAR ARÉNA N/A HC VÍTKOVICE RIDERA - HC Oceláři Třinec |
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | HC ŠKODA PLZEŇ | 56 | 24 | 5 | 9 | 18 | 91 |
7 | Bílí Tygři Liberec | 56 | 25 | 3 | 8 | 20 | 89 |
8 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 56 | 22 | 8 | 5 | 21 | 87 |
9 | HC Olomouc | 56 | 20 | 8 | 4 | 24 | 80 |
10 | HC KOMETA BRNO | 56 | 17 | 10 | 5 | 24 | 76 |
Permanentky jsou již vprodeji! Zajistěte si své místo na stadionu. Více >