Rekord Pardubic, záchranářský úkol pro Kladno, finiš Vítkovic, Lukáš Klimeš jako nejlepší brankář. Taková byla základní část Tipsport Extraligy 2023/2024.
Základní část Tipsport Extraligy je v cíli. Dlouhodobá soutěž má za sebou všech 52 kol. Zná svého vítěze. Tím se staly Pardubice se ziskem rekordních 121 bodů. Na opačném pólu tabulky skončilo Kladno, které znovu bude muset bojovat záchranu v baráži proti nejlepšímu celku Chance ligy. Přímo do play off postoupily kromě Pardubic ještě Sparta, Třinec a na poslední chvíli také Kometa. Mimo vyřazovací boje skončila Mladá Boleslav, která se ovšem po většinu sezony soustředila na vyhnutí se baráži. Osmička klubů v pořadí Litvínov, České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Vítkovice, Olomouc, Karlovy Vary a Plzeň zabojují o čtvrtfinále v předkole play off.
Z vítkovického pohledu byla základní část prakticky na houpačce. Po nepovedeném startu sezony se Ostravané zvedli a ve druhé polovině soutěže patřili k nejlepším týmům, což dokazuje i šesté místo v přehledu posledních 25 zápasů a dokonce 4. místo při zohlednění výsledků závěrečných 10 zápasů základní části. Modro-bílí zakončili dlouhodobou soutěž se ziskem 72 bodů na 9. místě.
Tipsport Extraliga 2023/2024
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC DYNAMO PARDUBICE | 52 | 33 | 8 | 6 | 5 | 203 | 115 | 121 |
2 | HC Sparta Praha | 52 | 32 | 6 | 3 | 11 | 172 | 119 | 111 |
3 | HC Oceláři Třinec | 52 | 25 | 9 | 6 | 12 | 172 | 132 | 99 |
4 | HC KOMETA BRNO | 52 | 21 | 9 | 5 | 17 | 160 | 139 | 86 |
5 | HC VERVA Litvínov | 52 | 23 | 5 | 4 | 20 | 163 | 165 | 83 |
6 | Banes Motor České Budějovice | 52 | 23 | 2 | 10 | 17 | 147 | 149 | 83 |
7 | Bílí Tygři Liberec | 52 | 24 | 3 | 4 | 21 | 174 | 165 | 82 |
8 | Mountfield HK | 52 | 16 | 8 | 11 | 17 | 135 | 137 | 75 |
9 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 52 | 18 | 5 | 8 | 21 | 132 | 138 | 72 |
10 | HC Olomouc | 52 | 16 | 7 | 6 | 23 | 123 | 155 | 68 |
11 | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 14 | 8 | 3 | 27 | 128 | 146 | 61 |
12 | HC ŠKODA PLZEŇ | 52 | 14 | 6 | 4 | 28 | 130 | 155 | 58 |
13 | BK Mladá Boleslav | 52 | 12 | 6 | 6 | 28 | 106 | 154 | 54 |
14 | Rytíři Kladno | 52 | 7 | 4 | 10 | 31 | 120 | 196 | 39 |
Tipsport extraliga – DOMA
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
1 | HC Dynamo Pardubice | 26 | 17 | 5 | 1 | 3 | 107:58 | 62 |
2 | HC Oceláři Třinec | 26 | 15 | 5 | 3 | 3 | 92:50 | 58 |
3 | HC Sparta Praha | 26 | 16 | 3 | 2 | 5 | 84:59 | 56 |
4 | HC VERVA Litvínov | 26 | 16 | 2 | 3 | 5 | 103:79 | 55 |
5 | HC Kometa Brno | 26 | 12 | 5 | 4 | 5 | 90:59 | 50 |
6 | Banes Motor Č. Budějovice | 26 | 14 | 2 | 4 | 6 | 79:66 | 50 |
7 | HC Olomouc | 26 | 11 | 4 | 3 | 8 | 72:63 | 44 |
8 | Bílí Tygři Liberec | 26 | 12 | 2 | 4 | 8 | 87:83 | 44 |
9 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 26 | 10 | 2 | 5 | 9 | 68:68 | 39 |
10 | HC Škoda Plzeň | 26 | 11 | 0 | 4 | 11 | 75:72 | 37 |
11 | Mountfield HK | 26 | 10 | 0 | 7 | 9 | 66:72 | 37 |
12 | HC Energie Karlovy Vary | 26 | 8 | 3 | 2 | 13 | 61:67 | 32 |
13 | BK Mladá Boleslav | 26 | 8 | 1 | 3 | 14 | 59:79 | 29 |
14 | Rytíři Kladno | 26 | 4 | 1 | 6 | 15 | 53:94 | 20 |
Tipsport extraliga – VENKU
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
1 | HC Dynamo Pardubice | 26 | 16 | 3 | 5 | 2 | 96:57 | 59 |
2 | HC Sparta Praha | 26 | 16 | 3 | 1 | 6 | 88:60 | 55 |
3 | HC Oceláři Třinec | 26 | 10 | 4 | 3 | 9 | 80:82 | 41 |
4 | Bílí Tygři Liberec | 26 | 12 | 1 | 0 | 13 | 87:82 | 38 |
5 | Mountfield HK | 26 | 6 | 8 | 4 | 8 | 69:65 | 38 |
6 | HC Kometa Brno | 26 | 9 | 4 | 1 | 12 | 70:80 | 36 |
7 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 26 | 8 | 3 | 3 | 12 | 64:70 | 33 |
8 | Banes Motor Č. Budějovice | 26 | 9 | 0 | 6 | 11 | 68:83 | 33 |
9 | HC Energie Karlovy Vary | 26 | 6 | 5 | 1 | 14 | 67:79 | 29 |
10 | HC VERVA Litvínov | 26 | 7 | 3 | 1 | 15 | 60:86 | 28 |
11 | BK Mladá Boleslav | 26 | 4 | 5 | 3 | 14 | 47:75 | 25 |
12 | HC Olomouc | 26 | 5 | 3 | 3 | 15 | 51:92 | 24 |
13 | HC Škoda Plzeň | 26 | 3 | 6 | 0 | 17 | 55:83 | 21 |
14 | Rytíři Kladno | 26 | 3 | 3 | 4 | 16 | 67:102 | 19 |
Nejproduktivnějším hráčem Filippi, králem střelců Rychlovský
Zajímavý souboj se odehrál v individuálních statistikách. Liberecký útočník Tomáš Filippi nakonec o jeden kanadský bod předstihl třineckého Martina Růžičku a stal se vítězem kanadského bodování Tipsport Extraligy se 63 body za 25 gólů a 38 asistencí.
Titul krále střelců putuje rovněž do Liberce, získal jej Jakub Rychlovský, který v 51 zápasech nastřílel 26 gólů.
Kanadské bodování TELH 2023/2024
POŘ. | JMÉNO | TÝM | POZ. | GP | G | A | P |
1 | Tomáš Filippi | Bílí Tygři Liberec | Ú | 52 | 25 | 38 | 63 |
2 | Martin Růžička | HC Oceláři Třinec | Ú | 50 | 23 | 39 | 62 |
3 | Ondřej Kaše | HC VERVA Litvínov | Ú | 48 | 23 | 31 | 54 |
4 | Daniel Voženílek | HC Oceláři Třinec | Ú | 51 | 21 | 28 | 49 |
5 | Andrej Nestrašil | HC Oceláři Třinec | Ú | 51 | 17 | 32 | 49 |
6 | Filip Chlapík | HC Sparta Praha | Ú | 47 | 22 | 26 | 48 |
7 | Lukáš Sedlák | HC Dynamo Pardubice | Ú | 44 | 25 | 22 | 47 |
8 | Róbert Lantoši | BK Mladá Boleslav | Ú | 50 | 20 | 27 | 47 |
9 | Jakub Rychlovský | Bílí Tygři Liberec | Ú | 51 | 26 | 20 | 46 |
10 | Oliver Okuliar | Mountfield HK | Ú | 52 | 24 | 21 | 45 |
11 | Lukáš Radil | HC Dynamo Pardubice | Ú | 52 | 21 | 24 | 45 |
12 | Jakub Flek | HC Kometa Brno | Ú | 51 | 19 | 26 | 45 |
13 | Tomáš Hyka | HC Dynamo Pardubice | Ú | 49 | 16 | 29 | 45 |
14 | Adam Najman | Bílí Tygři Liberec | Ú | 49 | 12 | 33 | 45 |
15 | Oscar Flynn | Bílí Tygři Liberec | Ú | 45 | 19 | 25 | 44 |
16 | David Kaše | HC VERVA Litvínov | Ú | 49 | 14 | 29 | 43 |
17 | Jiří Ticháček | Rytíři Kladno | O | 52 | 13 | 30 | 43 |
18 | Robert Kousal | HC Dynamo Pardubice | Ú | 52 | 10 | 31 | 41 |
19 | Nicolas Hlava | HC VERVA Litvínov | Ú | 52 | 22 | 18 | 40 |
20 | Milan Gulaš | Banes Motor Č. Budějovice | Ú | 47 | 16 | 24 | 40 |
Lukáš Klimeš nejúspěšnějším brankářem i králem čistých kont
Vítkovice získaly v individuálních statistikách první pozici na brankářském postu. Lukáš Klimeš s procentuální úspěšností 92,99% se stal nejúspěšnějším brankářem celé TELH 2023/2024, zároveň vychytal 7 čistých kont, nejvíce ze všech brankářů v sezoně. Nejlepším brankářem dlouhodobé části se naší nejvyšší soutěže se tak stal vítkovický fantom.
Statistiky brankářů TELH 2023/2024
POŘ. | JMÉNO | TÝM | GP | TOI | GA | Svs | Sv% | A | PIM | SO |
1 | Lukáš Klimeš | HC VÍTKOVICE RIDERA | 40 | 2137 | 77 | 1021 | 92.99 | 0 | 0 | 7 |
2 | Dominik Pavlát | HC Dynamo Pardubice | 28 | 1612 | 58 | 760 | 92.91 | 0 | 8 | 3 |
3 | Josef Kořenář | HC Sparta Praha | 25 | 1434 | 50 | 600 | 92.31 | 1 | 0 | 0 |
4 | Marek Mazanec | HC Oceláři Třinec | 33 | 1923 | 72 | 845 | 92.15 | 1 | 4 | 1 |
5 | Dominik Frodl | HC Energie Karlovy Vary | 43 | 2524 | 107 | 1242 | 92.07 | 0 | 4 | 1 |
6 | Dominik Furch | HC Kometa Brno | 31 | 1884 | 69 | 783 | 91.90 | 0 | 4 | 3 |
7 | Jan Růžička | BK Mladá Boleslav | 32 | 1766 | 72 | 804 | 91.78 | 0 | 2 | 5 |
8 | Roman Will | HC Dynamo Pardubice | 39 | 2354 | 80 | 892 | 91.77 | 0 | 2 | 1 |
9 | Branislav Konrád | HC Olomouc | 35 | 2015 | 79 | 863 | 91.61 | 0 | 0 | 1 |
10 | Daniel Král | Bílí Tygři Liberec | 34 | 1834 | 85 | 891 | 91.29 | 3 | 0 | 1 |
11 | Ondřej Kacetl | HC Oceláři Třinec | 22 | 1207 | 52 | 539 | 91.20 | 1 | 0 | 3 |
12 | Jakub Kovář | HC Sparta Praha | 29 | 1651 | 58 | 589 | 91.04 | 0 | 2 | 2 |
13 | Šimon Zajíček | HC VERVA Litvínov | 20 | 1120 | 55 | 548 | 90.88 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matej Tomek | HC VERVA Litvínov | 36 | 2013 | 102 | 1004 | 90.78 | 0 | 2 | 0 |
15 | Filip Novotný | BK Mladá Boleslav | 26 | 1337 | 67 | 631 | 90.40 | 1 | 6 | 1 |
16 | Samuel Hlavaj | HC Škoda Plzeň | 28 | 1511 | 78 | 724 | 90.27 | 0 | 10 | 0 |
17 | Adam Brízgala | Rytíři Kladno | 21 | 1161 | 61 | 543 | 89.90 | 1 | 2 | 1 |
18 | Dominik Hrachovina | Banes Motor Č. Budějovice | 39 | 2226 | 103 | 887 | 89.60 | 3 | 0 | 5 |
19 | Jakub Sedláček | HC Olomouc | 22 | 1141 | 66 | 489 | 88.11 | 0 | 2 | 0 |
20 | Landon Bow | Rytíři Kladno | 25 | 1339 | 91 | 593 | 86.70 | 0 | 2 | 0 |
Nejlepší návštěvnost hlásí Sparta
Tipsport Extraliga v ročníku 2023/2024 překonala metu 2 000 000 diváků. Nejvyšší návštěvnost zaznamenala Sparta Praha s domácím průměrem 11 586 diváků. Naopak nejnavštěvovanějším klubem na stadionech soupeřů se stalo Kladno, které dosáhlo venkovního průměru 6 228 diváků na zápas.
Návštěvnost TELH 2023/2024
POŘ. | TÝM | GP | Doma | Doma pr. | Venku | Venku pr. | Celkem | Celkem pr. |
1 | HC Sparta Praha | 52 | 301227 | 11586 | 152332 | 5859 | 453559 | 8722 |
2 | HC Dynamo Pardubice | 52 | 245950 | 9460 | 150013 | 5770 | 395963 | 7615 |
3 | HC Kometa Brno | 52 | 178738 | 6875 | 144604 | 5562 | 323342 | 6218 |
4 | Banes Motor Č. Budějovice | 52 | 159437 | 6132 | 133200 | 5123 | 292637 | 5628 |
5 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 52 | 139107 | 5350 | 135509 | 5212 | 274616 | 5281 |
6 | Bílí Tygři Liberec | 52 | 138669 | 5333 | 142353 | 5475 | 281022 | 5404 |
7 | HC Škoda Plzeň | 52 | 124103 | 4773 | 145328 | 5590 | 269431 | 5181 |
8 | HC Olomouc | 52 | 123607 | 4754 | 132116 | 5081 | 255723 | 4918 |
9 | HC VERVA Litvínov | 52 | 120601 | 4639 | 157003 | 6039 | 277604 | 5339 |
10 | HC Oceláři Třinec | 52 | 119234 | 4586 | 154205 | 5931 | 273439 | 5258 |
11 | Mountfield HK | 52 | 113416 | 4362 | 142374 | 5476 | 255790 | 4919 |
12 | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 113001 | 4346 | 137867 | 5303 | 250868 | 4824 |
13 | BK Mladá Boleslav | 52 | 78412 | 3016 | 135633 | 5217 | 214045 | 4116 |
14 | Rytíři Kladno | 52 | 68967 | 2653 | 161932 | 6228 | 230899 | 4440 |