ELIOD Extraliga dorostu 2018/2019
Brankář
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Patrik Vítek | 17.9.2003 | 15 let | levá | cm | kg |
35 | Darek Bartošák | 18.12.2003 | 14 let | levá | 174 cm | 54 kg |
37 | Marian Münch | 24.2.2004 | 14 let | levá | cm | kg |
Obránce
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michal Bystroň | 27.8.2003 | 15 let | levá | 165 cm | 51 kg |
18 | Ondřej Cubo | 26.1.2003 | 15 let | pravá | 181 cm | 79 kg |
19 | Tomáš Machů | 2.3.2003 | 15 let | pravá | 181 cm | 66 kg |
31 | René Smolka | 4.8.2003 | 15 let | pravá | 193 cm | 91 kg |
52 | Daniel Kosina | 10.2.2004 | 14 let | levá | cm | kg |
57 | Petr Kelnar | 26.2.2004 | 14 let | pravá | cm | kg |
72 | Filip Řepa | 29.3.2004 | 14 let | pravá | cm | kg |
85 | Denis Puchala | 6.4.2004 | 14 let | levá | 166 cm | 55 kg |
91 | Marek Vřeský | 6.4.2003 | 15 let | pravá | 189 cm | 99 kg |
93 | Adam Veřmířovský | 15.4.2004 | 14 let | levá | cm | kg |
Útočník
# | Hráč | Narozen | Věk | Hůl | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Filip Holaník | 5.3.2003 | 15 let | pravá | 160 cm | 50 kg |
10 | Jakub Koudelný | 26.10.2004 | 13 let | levá | cm | kg |
13 | Alex Kotásek | 28.3.2003 | 15 let | pravá | 170 cm | 70 kg |
14 | Matěj Přibyl | 27.5.2004 | 14 let | pravá | cm | kg |
15 | Josef Krejsa | 15.2.2003 | 15 let | levá | 164 cm | 78 kg |
21 | Dominik Petr | 30.4.2005 | 13 let | levá | cm | kg |
23 | Samuel Rajčan | 17.3.2003 | 15 let | levá | cm | kg |
29 | Jan Schauer | 20.8.2003 | 15 let | levá | 167 cm | 61 kg |
41 | Jakub Macho | 14.7.2004 | 14 let | levá | 167 cm | 56 kg |
69 | Matyáš Melovský | 25.5.2004 | 14 let | pravá | cm | kg |
71 | Matyáš Skřipčák | 14.2.2004 | 14 let | pravá | cm | kg |
81 | Filip Juříček | 4.12.2004 | 13 let | levá | cm | kg |
88 | Marek Brada | 18.7.2003 | 15 let | levá | 181 cm | 73 kg |
89 | Martin Kubík | 17.8.2003 | 15 let | levá | 168 cm | 64 kg |
Září 2018
D Vítkovice | 6 | SO 08. 09.(3:0, 0:1, 3:0 – N 1:0) | 1 |
|
||
D Vítkovice | 5 | ČT 13. 09.(3:0, 1:0, 1:2 – N 1:0) | 2 |
|
||
D Přerov | 2 | SO 15. 09.(1:1, 1:1, 0:0 – 0:1) | 3 |
P
|
||
D Vítkovice | 2 | SO 22. 09.(1:0, 0:3, 1:1 – N 1:0) | 4 |
|
||
D Třinec |
ČT
27. 09.
18:00
|
|
||||
D Vítkovice |
SO
29. 09.
14:30
|
|
Říjen 2018
D Technika Brno |
SO
06. 10.
15:00
|
|
||||
D Vítkovice |
ČT
11. 10.
00:00
|
|
||||
D Vsetín |
SO
13. 10.
12:00
|
|
||||
D Olomouc |
SO
20. 10.
00:00
|
|
||||
D Zlín |
ČT
25. 10.
17:00
|
|
||||
D Vítkovice |
SO
27. 10.
00:00
|
|
Listopad 2018
D Havířov |
ČT
01. 11.
17:30
|
|
||||
D Vítkovice |
SO
03. 11.
00:00
|
|
||||
D Šumperk |
ČT
15. 11.
00:00
|
|
||||
D Vítkovice |
SO
17. 11.
00:00
|
|
||||
D Warriors Brno |
SO
24. 11.
00:00
|
|
Prosinec 2018
D Vítkovice |
SO
01. 12.
00:00
|
|