Generali Česká Cup - skupina D
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 | 16 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 | 14 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 18 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 27 | 2 |
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 | 16 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 | 14 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 18 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 27 | 2 |
![]() ![]() 17:30A tým
2022 Příprava
OSTRAVAR ARÉNA N/A HC VÍTKOVICE RIDERA - HC Olomouc |
Poz | Tým | Z | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BK Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bílí Tygři Liberec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HC DYNAMO PARDUBICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HC Energie Karlovy Vary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permanentky jsou již vprodeji! Zajistěte si své místo na stadionu. Více >