Brankář
# | Hráč | Datum narození | Výška | Váha | Hole |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Josifidis | 28.9.2004 | – | – | – |
1 | Jakub Smolka | 5.10.2005 | – | – | – |
1 | Darek Bartošák | 18.12.2003 | 174 | 54 | L |
2 | Ondřej Dolíška | 22.6.2002 | 175 | 73 | L |
28 | Denis Irgl | 22.3.2004 | – | – | L |
28 | Marek Slíž | 25.2.2003 | 169 | 74 | L |
Obránce
# | Hráč | Datum narození | Výška | Váha | Hole |
---|---|---|---|---|---|
6 | Tomáš Havlík | 10.1.2002 | 183 | 85 | P |
7 | René Smolka | 4.8.2003 | 190 | 89 | P |
8 | Martin Kocián | 27.7.2002 | 177 | 76 | L |
9 | Adam Veřmiřovský | 24.4.2004 | – | – | – |
9 | Marek Vřeský | 6.4.2003 | 189 | 99 | L |
12 | Michal Bystroň | 27.8.2003 | 165 | 51 | L |
13 | Petr Javora | 10.8.2003 | 178 | 69 | L |
18 | Ondřej Cubo | 26.1.2003 | 176 | 73 | L |
19 | Filip Plánka | 16.11.2002 | 177 | 66 | P |
22 | Filip Řepa | – | – | – | – |
24 | Fabien Kočí | 17.10.2002 | 167 | 63 | P |
Útočník
# | Hráč | Datum narození | Výška | Váha | Hole |
---|---|---|---|---|---|
10 | Jiří Tvrdý | 15.5.2002 | 175 | 70 | L |
11 | Jakub Gebauer | 18.3.2002 | 185 | 66 | L |
14 | Ivan Ivan | 20.8.2002 | 170 | 62 | L |
15 | Josef Krejsa | 15.2.2003 | 164 | 78 | L |
16 | Jan Schauer | 20.8.2003 | 167 | 61 | L |
16 | Matěj Přibyl | – | – | – | – |
17 | David Pastor | 11.9.2002 | 174 | 73 | L |
20 | Patrik Krška | 4.2.2002 | 174 | 74 | L |
21 | Petr Andrle | – | – | – | – |
21 | Jan Moškoř | 10.1.2003 | 180 | 69 | L |
22 | Matyáš Melovský | – | – | – | – |
22 | Filip Holaník | 5.3.2003 | 160 | 50 | L |
22 | Dawid Wawrzkiewicz | – | – | – | – |
23 | Samuel Rajčan | – | – | – | – |
25 | Marek Brada | 18.7.2003 | 178 | 68 | L |
26 | Pavel Makovec | 23.9.2003 | 170 | 53 | L |
27 | Martin Kubík | 17.8.2003 | 168 | 64 | L |
– | Jakub Macho | 14.7.2004 | 167 | 56 | L |
Hlavní trenér: Roman Ryšánek
Asistent trenéra: Radek Philipp
Kustod: Radoslav Kuřidým