Výsledky
1) 9.9. HC VÍTKOVICE RIDERA – HC Oceláři Třinec 11 : 0 (1:0, 7:0, 3:0)
2) 12.11. Metropolia Silesia – HC VÍTKOVICE RIDERA 0:27 (0:7, 0:10, 0:10)
3) 20.10. HC VÍTKOVICE RIDERA – HC Kopř./Rožnov 12:0 (1:0, 6:0, 5:0)
4) 23.9. HC RT Torax Poruba – HC VÍTKOVICE RIDERA 1 : 10 (0:1, 1:7, 0:2)
6) 30.9. HC VÍTKOVICE RIDERA – HC Olomouc 11 : 0 (5:0, 4:0, 2:0)
7) 5.10. HC AZ Havířov 2010 – HC VÍTKOVICE RIDERA 3 : 16 (0:2, 2:10, 1:4)
9) 14.10. HC Oceláři Třinec – HC VÍTKOVICE RIDERA 0 : 3 (0:2, 0:1, 0:0)
10) 15.10. HC VÍTKOVICE RIDERA – Metropolia Silesia 20 : 0 (6:0, 7:0, 7:0)
11) 21.10. HC Kopř./Rožnov – HC VÍTKOVICE RIDERA 0:9 (0:3, 0:4, 0:2)
13) 25.10. HC VÍTKOVICE RIDERA – HC RT Torax Poruba 8:0 (4:0, 3:0, 1:0)
14) 11.11. HCVítkovice Ridera – HC AZ Havířov 2010 9:1 (3:0, 4:1, 2:0)
15) 17.11. HC VÍTKOVICE RIDERA – HC Oceláři Třinec 10:1 (4:1, 5:0, 1:0)
16) 18.11. Metropolia Silesia – HC VÍTKOVICE RIDERA 0:13 (0:5, 0:3, 0:5)
17) 25.11. HC VÍTKOVICE RIDERA – HC Černí Vlci 17:0 (7:0, 5:0, 5:0)
18) 29.11. HC Olomouc – HC VÍTKOVICE RIDERA 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
19) 2.12. HC RT Torax Poruba – HC VÍTKOVICE RIDERA 2:9 (0:3, 1:4, 1:2)
20) 17.12. HC AZ Havířov 2010 – HC VÍTKOVICE RIDERA 1:10 (1:4, 0:5, 0:1)
21) 6.1. HC Oceláři Třinec – HC VÍTKOVICE RIDERA 3:3 (1:2, 1:1, 1:0)
22) 13.1. HC VÍTKOVICE RIDERA – Metropolia Silesia 15:0 (5:0, 4:0, 6:0)
23) 20.1. HC Černí Vlci – HC VÍTKOVICE RIDERA 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
24) 21.1. Winter Classic 2018 – Bruntál: HC RT Torax Poruba – HC VÍTKOVICE RIDERA 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)
25) 3.2. HC Olomouc – HC VÍTKOVICE RIDERA 0:7 (0:0, 0:5, 0:2)
Více zde: https://hcvitkovice2004.webnode.cz/products/vysledky-8-tridy/